Der neueFlexScan EV3237 brilliert mit 4K-Ultra-HD-Inhalten auf einer 31,5-Zoll-Bildschirmdiagonalen. Dank einer nativen Auflösung von 3.840 × 2.160 Pixeln werden Zeichen und Grafiken außergewöhnlich klar und scharf dargestellt. Ob Büro, Leitstand oder CAD/CAM, mit modernen Funktionen ausgestattet ist der große Bildschirm für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet.
Der Monitor punktet beispielsweise bei Energieeinsparung, visueller Ergonomie und im Umgang mit gleichzeitig eingespeisten Bildsignalen.
{tab Testbericht}
Eizo hat uns für unsere OpenHouse Ihren neuen 4K Monitor ausgeliehen. Unsere Besucher waren alle von der großen Arbeitsfläche begeistert, besonders die Fotografen und Designer. Auch wir finden die große Arbeitsfläche sehr gut. Im vergleich zu dem 4K Monitor von Dell ist der EIZO sehr angenehm für die Augen, da der Monitor fast eine Qualität wie ein Backlight Druck hat.
Leider kann man den EIZO bis jetzt nur Softwarekalibrieren und die Farben sind nicht so gut wie bei der Coloredge-Reihe. Wir hatten am Anfang leider auch Probleme den Monitor an einen Mac Mini anzuschließen. Das Problem lag an der Version von OS X und war nach einem Update behoben.
Das Große Manko der 4K Monitore ist leider, das man die perfekte Hardware braucht um eine Übertragungsrate von 60 Hz hin zubekommen. Für 3840×2160 Pixel bei 60 Hz benötigt man eine Bandbreite von 16Gb/sek. Außer Displayport 1.2 schafft nur HDMI 2.0 (gerade so) und Thunderbolt 2.0 diese Bandbreite. Somit muss man sich leider mit 30 Hz und den ruckligen Bewegungen auf dem Bildschirm (zB. das Bewegen der Maus) zufrieden geben. Diese Schwäche macht das Spielen oder schauen von Filmen auf dem EIZO leider ein bisschen ungenießbar und die ganze 4K Auflösung verliert an Sinn.
Abgesehen von diesem Problem, das leider alle 4K Monitore haben finden wir den EIZO sehr gut und hoffen das die 30Hz Schwäche demnächst beseitigt wird.
{tab Technische Daten}
Display | EV3237-GY (Lichtgrau) EV3237-BK (Schwarz) |
Diagonale | 80 cm (31,5 Zoll) 16:9-Format |
Sichtbare Bildgröße | 697 mm (Breite) x 392 mm (Höhe) |
Sichtbare Diagonale | 80 cm |
Ideale u. empf. Auflösung | 4K UHD, 3840 x 2160 mit 60 Hz und 30 Hz |
Punktabstand | 0,1815 mm x 0,1815 mm |
Darstellbare Farben | 16,7 Millionen |
Max. Helligkeit | 300 cd/qm (typisch) |
Max. Dunkelraumkontrast | 1000:1 (typisch) |
Max. Blickwinkel Horizontal | Horizontal: 178°; Vertikal: 178° |
LCD-Technologie | IPS |
Typ. Reaktionszeit, rise/fall | 5 ms, 16 ms, Schwarz-Weiß-Wechsel |
Features | EcoView-Sense, Auto-EcoView, EcoView- Index, EcoView-Optimizer, Overdrive, HDCP-Decoder, Fine Contrast, On- Screen Display, PowerManager durch VESA DPMS, USB 3.0-Hub, Lautsprecher und Netzteil integriert |
Einstellmöglichkeiten | Minimale und maximale Helligkeit, Kontrast, Gamma, Farbsättigung für RGB, Farbtemperatur, Auflösung, Eco Timer, OSD-Sprache (de, uk, fr, se, es, it) Interpolation |
Auflösung | 3840 x 2160 60 Hz und 30 Hz, sowie 2 x 1920 x 2160, Vollbild 2560 x 1440, 1920×1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, vergrößert auf Vollbild oder 1:1 |
Horizontalfrequenz | Digital: 31 – 134 kHz |
Vertikalfrequenz | Digital: 59 – 61 Hz, sowie 29 – 31 |
Videobandbreite | 533 MHz / 297 MHz / 277 MHz) |
Grafiksignale | Display Port 1.2 (HBR2), HDMI 1.4, DVI dual link (TMDS) |
Signaleingänge | 2 x Display Port, DVI-D und HDMI |
Plug & Play | VESA DDC CI |
Power Management | VESA DPMS, DVI-DMPM |
Leistungsaufnahme | max.* 105 Watt und 40 Watt typisch, weniger als 0,5 Watt im Off-Modus, 0 Watt bei Netzschalter Aus |
Energieeffizienzklasse | EEK B |
Jährlicher Energieverbrauch | 74 kWh |
Gewicht | 10,6 kg |
Dreh-/Neigbarkeit | 172° rechts/links, -5° nach vorne, 35° nach hinten, 90° drehbar, 14 cm Höhenverstellung ab Stellplatte |
Prüfzeichen | CE, TÜV GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 Klasse 1, TCO 6, Energy Star |
USB-Hub | 1 Up-/3 Down-Stream (einer davon mit Akku-Ladefunktion), Rev. 3.0 |
Audio-Eingang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker |
Audio/Kopfhörer-Ausgang | 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker (für Kopfhörer) |
Zubehör im Lieferumfang | Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch, Netz-, USB 3.0- und Signalkabel (DP-DP), ICC-Farbprofil |
Service | 5 Jahre Vor-Ort-Austauschservice |
{/tabs}
Weitere Features
- Super Resolution: optimiert Bildqualität bei nicht-nativen Auflösungen
- Um 141 mm höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß mit einem Neigungswinkel von 40° (-5° bis 35°) und einem Schwenkwinkel von 344°
- Integrierter 1-W-Lautsprecher und Kopfhörerausgang
- Kein Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Netzschalter
- Overdrive-Schaltung mit 5 ms Grau-zu-grau-Reaktionszeit für eine flüssige Wiedergabe bewegter Bilder ohne Bewegungsartefakte
- Konformität mit Energy Star 6.0 und TCO 6.0
- In schwarzer oder grauer Ausführung erhältlich
Der FlexScan EV3237 ist in Europa ab November im Handel erhältlich.